Bedeutende Handelswege und Märkte
| Großes Walsertal | Arlbergpass - St. Anton u. Landeck; |
| Warth | Schrofenpass - Oberstdorf; |
| Silbertal | Arlbergpass - St. Anton u. Landeck; |
| Galtür | Bielerhöhe u. Rotfurka – Klosters; |
| Brand | |
| Lech | Hochalppass – Kleinwalsertal; |
| Flexenpass u. Arlberg - Landeck; Auenfelder u. Hochtannberg – Bregenzerwald; | |
| Laterns | Furka – Damüls; |
| Mittelberg/KLW | Oberjoch u. Fernpass – Tirol; |
Märkte und Entfernungen
In einer Stunde Fußmarsch konnten je nach Wegbeschaffenheit und Steigung
ca. 2-4 km zurück gelegt werden. Für den Viehtrieb benötigte die Walser
entsprechend mehr Zeit.
| Großes Walsertal | Viehmarkt in Bludenz 15 km |
| Warth | Oberstdorf (Allgäu) 25 km |
| Silbertal | Schruns, Bludenz, Landeck (Tirol) 6 – 18 km |
| Galtür | Ravensburg, Friedrichshafen (Kindermarkt), Fimba, Vermunt, Schruns, Landeck (Viehmärkte) 8 – 130 km |
| Brand | Bludenz 10 – 15 km |
| Lech | Oberstdorf (Allgäu), Mittelberg 30 km |
| Laterns | Rankweil, Feldkirch, Dornbirn |
| Mittelberg/KLW | Oberstdorf, Kempten, Schwarzenberg 15 – 60 km. Überregional wurden Märkte in Österreich, Italien, Ungarn erreicht. |
